ST-D500T 泡棉压缩电阻测试仪导电布压缩电阻试验机技术参数
机器说明:
ST-D500T 泡棉压缩电阻测试仪导电布压缩电阻试验机专业用测试导电泡棉,导电布等产品压缩电阻测试。
软件说明:
2.1.实现电脑一体化操作,外置电阻计与软件进行通讯,时时采集电阻数值;
2.2.能显示压力/变形曲线图;
2.3.能显示电阻/力值/应变曲线;
2.4.能显示电阻/变形曲线图;
2.5.测试报告显示压缩率/高度/压缩力值/电阻测试结果;
技术参数:
机台型号 | ST-D500T |
容量选择 | 10kg(选择一组) |
传感器类型 | S型高精密传感器 |
电阻测量范围 | 0-30KΩ |
控制方式 | 全电脑控制方式,软件功能强大 |
压缩极限: | 压缩极限0.1mm |
压缩夹具: | 铜块(表面镀金处理) |
力量单位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 |
长度单位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 |
应力单位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 |
力量分辨率 | 1/500,000 |
测量精度 | ±0.5% |
采集频率 | 50次/秒 |
测试速度 | 0.1—500mm/min可任意调节 |
有效行程 | 500mm |
试验空间 | 120mm |
停机方式 | 上、下限安全设定,试件断点感测 |
马达驱动 | 台达伺服马达+台达伺服驱动器 |
机械传动 | 进口同步轮、同步带+高精密滚珠丝杆 |
机台功率 | 400W |
机台尺寸 | 500mm(W)×430mm(D)×1260mm(H) |
使用电源 | 220V 50Hz |
标准配置 | 夹具一组,数据线一条,电源线一条,说明书一本,软件一份 |
4,机器图片: